Tulajdonságok
| Tömeg | 0.5 kg |
|---|---|
| Bortípus | Fehérbor |
| Borvidék | Tokaji Borvidék |
| Esemény | Általános |
| Ételhez | a crème brûlée vagy a tiramisu., desszertként önmagában is eszményi választás. Desszert: Akár egyszerűen néhány gyümölcs (sárga- és őszibarack, Főétel: Fehér húsok tejszínes mártásokkal, gyümölcssaláta) vagy gyümölcsalapú desszertek (például barackos lepény) mellé. Néhány évjárata (pl. a 2000-es) tökéletes partnere olyan klasszikusoknak, mandulaszósszal készült szarvas, mint a linzer, narancs- vagy áfonyaszósszal tálalt szárnyasok. Halak (például paprikával együtt marinált füstölt lazac), sós kemény- vagy kéksajtok – például Roquefort. Étkezés után, tenger gyümölcsei. Enyhén fűszeres kelet-ázsiai fogások. Sajt: Érett |
| Évjárat | 2016 |
| Felhasznált szőlők | 75 % Furmint és 25 % Zéta |
| Fogyasztási Hőmérséklet | 10-12 |
| Ital fajta | Magyar bor |
| Jelleg | Édes |
| Kiszerelés | 5 L |
| Márka | Disznókő Pincészet |
| Pincészet | Disznókő Pincészet |
| Származási hely | Magyarország |
| Szőlőfajta | Tokaji Aszú |



Értékelések
Még nincsenek értékelések.